Напряжение сети постоянного тока, В | 280
| |
Установочная мощность, не более кВт | 7,0 + 0,5
|
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,1-40
|
Ширина ленты конвейера, м не более | 1,2
|
Скорость передвижения ленты конвейера, м/с не более | 2,5
|
Сопротивление изоляции в холодном состоянии, МОм не менее | 5
|
Глубина зоны извлечения, см не более | 55
|
Степень защиты от внешних воздействий: - электромагнита - коробки выводов
| IP 54 IP 54
|
Извлекающая способность, см x кг | 2200
|
Масса железоотделителя, кг не более | 4000
|
Исполнение | общепромышленный
|